Serie LS - Pantalla LED SMD para exteriores
Modelo: TEL
Detalles del producto:
Pantallas LED SMD para exteriores de la serie LS con dimensiones de 960 x 960 x 100 mm. Las opciones de paso de píxel incluyen 5,7 mm, 6,67 mm, 8 mm y 10 mm para diversas aplicaciones.
Características principales: Su brillo ultra alto de 8000 nits garantiza la visibilidad en condiciones de mucha luz. Un diseño eficiente y económico contribuye al ahorro de energía y a un rendimiento estable.
Aplicaciones versátiles: Ideal para señalización digital, mobiliario urbano, vallas publicitarias y centros comerciales. Las pantallas son adaptables a una amplia gama de usos comerciales y al aire libre.
Rendimiento visual: Alto brillo de 10000 cd/m2 con una pantalla estable y fiable. Ofrece altas frecuencias de actualización y escala de grises, lo que mejora los efectos visuales.
Diseño único: El diseño estructural innovador optimiza el proceso de soldadura para prevenir fallos en las uniones electrónicas. Su robusta construcción permite su funcionamiento en cualquier condición climática.
Durabilidad y certificación: Todos los productos para exteriores cuentan con la certificación IP65 de resistencia al polvo y al agua. Diseñado para soportar diversas condiciones climáticas a la vez que transmite mensajes impactantes.
Especificación del Producto
Modelo | P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
Paso de píxel | 4.4mm(1921) | 5.7mm(2727) | 6.67mm(2727) | 8mm(2727) | 10mm(3535) |
Tamaño del gabinete (mm*mm*mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Relación de resolución del gabinete | 216x216 | 168x168 | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
Tamaño del módulo | 480x320mm | 480x320mm | 480x320mm | 480x320mm | 480x320mm |
Relación de resolución del módulo | 108x72 | 86x56 | 72x46 | 60x30 | 48x32 |
Densidad de píxeles (punto/m²) | 50630 | 30670 | 224776 | 15625 | 10000 |
Ángulo de visión vertical (Grado) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Brillo (cd/m²) | 5000 | 5000-9000 | 5000-9000 | 5000-9000 | 5000-9000 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
Consumo máximo de energía (W/m²) | 650/m² | 650/m² | 650/m² | 650/m² | 650/m² |
Consumo promedio de energía (W/m²) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Protección de ingreso | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Entorno de trabajo | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Información Adicional







